SCORREVOLE 2

TOP NEWS ==== ZCZC TIPS 549 24/12 12.10 R. Koper - Sloveno MX suff. 648 28/12 21.20 R. Caroline - Orfordness EE MX buono 846 26/12 23.00 R. North - Redcastle EE MX suff. 1134 25/12 23.02 COPE - Salamanca SS ID e pubblicità locale buono 1440 26/12 20.50 R. 208 - Randers EE MX suff. 1503 30/12 21.00 UNID probabilmente italiana con MX buono 1512 25/12 22.10 R. Blackbeard - EE MX suff. 1512 27/12 17.15 R. Arbadil - Farsi talk suff. 1521 30/12 17.35 R. China Int. - Urumqi Russo talk suff. 1575 24/12 11.50 R. Milano Centrale - IT MX ottimo 1602 27/12 17.32 R. Cartagena - SS ID e pubblicità locale suff. 1611 25/12 22.00 R. Augusta - EE MX suff. 1620 30/12 17.30 R. Zwarte Bouvier - Dutch MX suff. 1628 28/12 19.35 R. Vendor - Dutch MX buono 1629 27/12 21.40 R. King Kong - Dutch MX buono 1629 29/12 19.05 R. Bizon - Dutch MX buono 1629 30/12 17.20 R. Luka - Dutch MX suff. 1638 26/12 21.50 R. Bluebird - Dutch MX buono 1644 25/12 21.50 R. Blauwe Koe - Dutch MX ottimo 1645 28/12 21.35 R. Kristall - Dutch MX suff. 1652 30/12 22.30 R. Moby Dick - Dutch MX buono 1655 25/12 22.05 R. Oliebollenbakkers - Dutch MX buono 1656 28/12 21.30 R. Spakenburg - Dutch ID e MX buono 1660 30/12 22.40 El Greco - Larissa Greco MX buono 4775 30/12 23.00 R. Tarma - SS ID e MX suff. 4885 28/12 17.35 Voice of Hope - Seoul Coreano MX suff. 5140 24/12 11.00 Charleston R. Int. - EE MX ottimo 5880 24/12 11.05 R. Rock Revolution - EE MX suff. 5940 26/12 10.15 R. Experience - Wageningen Dutch MX suff. 5995 25/12 21.45 R. Mali - Bamako Vern. talk suff. 6060 30/12 08.10 R. Casanova - Winterswijk EE MX ottimo 6070 30/12 23.10 CFRX - Toronto EE talk suff. 6180 25/12 21.35 R. Nac. Amazonas - Brasilia PP talk buono 6195 31/12 09.50 R. Gringo - EE MX ottimo 6270 31/12 10.30 R. Mexico - EE MX buono 6275 25/12 10.20 R. Deltrack - EE MX buono 6290 31/12 10.45 R. Akenzo - EE MX buono 6300 24/12 10.50 Weekend Music R. - EE MX suff. 6300 25/12 21.30 Kiss AM - EE MX suff. 6306 29/12 17.00 R. Sombrero - Finlandese MX suff. 6320 29/12 16.50 R. Central - EE MX buono 6390 31/12 10.40 R. Baken 16 - EE ID e MX suff. 6931 29/12 22.10 Indy R. - Sevilla SS MX buono 7760LSB 25/12 21.55 R. JVG - EE MX buono 9610 31/12 10.00 AWR - Firenze IT Obiettivo DX ottimo 9665 25/12 21.40 Voz Missionaria - Camboriù PP MX suff 11640 28/12 17.30 R. Dabanga - Arabo talk buono 13755 31/12 10.50 R. New Zeland Int. - Wellington EE MX buono NNNN ----

2015-03-31

MANY DX's ON 10 METERS IN JT65 MODE


Questa  mattina ho voluto dedicarmi alla ricezione del modo JT65 di cui avevo letto commenti entusiastici ma che non avevo mai sperimentato in precedenza. Dopo una deludente prova di ascolto con il Multipsk, peraltro ottimo per altri tipi di ascolto, dopo una breve ricerca su internet ho scoperto che il programma maggiormante utilizzato per questo sistema è il JT65 HFdi HB9HQX arrivato alla release 0.9.96.0. Detto fatto, scaricato, installato e immediatamente provato sui 28076 KHz, banda dei 10 metri. Lasciato ricevitore e pc accesi ho svolto alcune commissioni, necessarie alla vita di tutti i giorni e dopo poco più di 1 ora sono tornato a controllare il "pescato" che comprende molto estremo oriente; Giappone in testa e a seguire Cina e Corea, ancora zone 9 e 0 della Russia, Kazakistan, Cina e Corea, con ingressi africani da Reunion Island e Sud Africa. Niente male per questo sistema che, almeno per la mia scarsa pazienza, è preferibile usare nei tempi morti, quando cioè, non si è davanti alla radio visto che per avere la schermata  di singoli ascolti bisogna aspettare un minuto, il che francamente, aleno per me è snervante. Quindi da un primo approccio devo dire che effettivamente il JT65 è un modo digitale estremamente valido e affidabile e gli ascolti interessanti di certo non mancano come da elenco copia incolla consentito dal programma.

09:17  10 m -17  0.6  -474 EA2CYL RRR 73            
09:17  10 m -10  0.5  -608 R7GL JA1HLF -13    JA    
09:16  10 m -17  0.3   813 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:16  10 m  -9  0.4   296 RR TU 73                 
09:16  10 m -17  0.3  -148 UA9CJM JA4VKL PM53 JA    
09:16  10 m  -9  0.4  -493 CR7AKN JA3RXB -14  JA    
09:15  10 m  -6  0.5  -603 CQ JA1HLF PM95     JA    
09:14  10 m -12  0.6   770 BG6RI JR1EMO PM95  JA    
09:14  10 m  -8  0.4   296 RR TU 73                 
09:14  10 m  -6  0.4  -501 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:13  10 m -14  0.1   544 JA5IBP ZS1BHJ 73   ZS    
09:13  10 m -11 -1.7    83 BD7OXR UA9CUH LO96 UA0   
09:13  10 m  -4  0.8  -164 TNX 2BND 73GL            
09:13  10 m -10  1.2  -603 CQ JA1HLF PM95     JA    
09:12  10 m -16  0.1   818 JA3OHY UN7BEW -05  UN    
09:12  10 m -19  0.4   541 ZS1BHJ JA5IBP 73   JA    
09:12  10 m  -9  0.3   296 RR TU 73                 
09:12  10 m -18  0.7    81 CQ BD7OXR OL62     BY    
09:12  10 m  -7  0.3  -501 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:12  10 m -20  2.2  -678 BA1PK RU9ME MO64   UA0   
09:11  10 m  -9  0.4   821 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:11  10 m -13  0.1   541 JA5IBP ZS1BHJ RRR  ZS    
09:11  10 m  -5  0.8  -164 OH6FSO JF1FAO R-15 JA    
09:10  10 m -11  0.4   296 RR TU 73                 
09:10  10 m  -8 -1.7  -495 CT2HTM UA9CUH LO96 UA0   
09:10  10 m -14  0.4  -498 CT2HTM JA3RXB PM85 JA    
09:09  10 m -10  0.4   826 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:09  10 m -14  0.1   544 JA5IBP ZS1BHJ -09  ZS    
09:09  10 m  -9  0.5  -164 OH6FSO JF1FAO PM96 JA    
09:08  10 m -17  0.2   826 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:08  10 m  -8  0.2   541 ZS1BHJ JA1NGW QM05 JA    
09:08  10 m -10  0.4   296 RR TU 73                 
09:08  10 m -17  0.7    27 CQ BD7OXR OL62     BY    
09:08  10 m -20  0.9  -799 CQ UR4UHE KO50     UR    
09:07  10 m  -9 -1.6  -199 SV8JTP UA9CUH LO96 UA0   
09:07  10 m  -9  1.2  -390 OE6IWG JF1FAO RR73 JA    
09:06  10 m -10  0.4   296 RR TU 73                 
09:06  10 m -10  1.6    65 CQ RZ9WU LO74      UA0   
09:06  10 m  -8  0.3   -38 R7GL JA3RXB 73     JA    
09:06  10 m -18  1.1  -684 BA1PK DO8ER JO52   DL    
09:05  10 m -12  0.5   369 FR1GV 7L3DGP R-11  JA    
09:05  10 m -13  0.3    35 BD7OXR DC3CD JN58  DL    
09:05  10 m  -5  1.3  -393 OE6IWG JF1FAO R-08 JA    
09:04  10 m  -5  0.1   826 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:04  10 m -11  0.3   296 RR TU 73                 
09:04  10 m -11  1.9    78 BG6RI RZ9WU 73     UA0   
09:04  10 m -11  0.9   -38 R7GL JA3RXB RRR    JA    
09:03  10 m -11  0.4   829 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:03  10 m -14  0.1   484 JP2UBH ZS1BHJ 73   ZS    
09:03  10 m -19  0.4   140 BD7OXR SQ3SWD JO81 SP    
09:03  10 m  -3  2.4  -393 OE6IWG JF1FAO PM96 JA    
09:02  10 m -13  0.1   832 CQ UN7BEW MO41     UN    
09:02  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
09:02  10 m  -7  1.4    78 BG6RI RZ9WU RRR    UA0   
09:02  10 m -11  0.9  -355 CQ JA3RXB PM85     JA    
09:01  10 m -14 -0.1   842 UN7BEW JA0RUG 73   JA    
09:01  10 m -12  0.4   834 UN7BEW JA3OHY PM74 JA    
09:01  10 m -10  0.1   482 JP2UBH ZS1BHJ RRR  ZS    
09:01  10 m -16  0.9  -552 RU9ME DO8ER 73     DL    
09:00  10 m -11  0.2   834 JA0RUG UN7BEW 73   UN    
09:00  10 m -11  0.3   296 RR TU 73                 
09:00  10 m  -6  2.0    78 BG6RI RZ9WU -09    UA0   
09:00  10 m  -8  0.9  -355 R7GL JA3RXB -08    JA    
08:59  10 m -14 -0.1   840 UN7BEW JA0RUG R-07 JA    
08:59  10 m -19  0.9  -549 RU9ME DO8ER RRR    DL    
08:58  10 m -12  0.3   840 JA0RUG UN7BEW -09  UN    
08:58  10 m -12  0.1   479 JP2UBH ZS1BHJ -15  ZS    
08:58  10 m  -9  0.3   296 RR TU 73                 
08:58  10 m  -6  1.6    67 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:58  10 m  -9  0.9  -355 R7GL JA3RXB -08    JA    
08:57  10 m  -7 -0.1   845 UN7BEW JA1IZ PM95  JA    
08:57  10 m -17  0.5   366 FR1GV 7L3DGP PM95  JA    
08:57  10 m -12  1.0  -544 RU9ME DO8ER -16    DL    
08:56  10 m -10  0.1   840 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:56  10 m -12  0.1   476 JP2UBH ZS1BHJ -15  ZS    
08:56  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
08:56  10 m  -7  1.8    65 JF1FAO RZ9WU 73    UA0   
08:56  10 m -19  0.7  -196 CQ BD7OXR OL62     BY    
08:55  10 m  -7  2.4    65 RZ9WU JF1FAO RR73  JA    
08:55  10 m  -7 -0.0  -194 BD7OXR R9CQY LO98  UA0   
08:54  10 m  -6  0.1   845 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:54  10 m -18  0.1   474 CQ ZS1BHJ JF97     ZS    
08:54  10 m -10  0.3   296 RR TU 73                 
08:54  10 m -15  1.6    65 JF1FAO RZ9WU RRR   UA0   
08:54  10 m -11  0.8   -40 HA5AEK JA3RXB 73   JA    
08:53  10 m -14 -0.2   366 FR1GV JH1SAV 73    JA    
08:53  10 m -10  2.4    65 RZ9WU JF1FAO R-09  JA    
08:52  10 m -11  0.1   851 CQ UN7BEW MO41     UN    
08:52  10 m  -9  0.3   299 R7GL JA1PLT 73     JA    
08:52  10 m  -7  1.7    65 JF1FAO RZ9WU -20   UA0   
08:52  10 m -11  1.0   -40 HA5AEK JA3RXB R-18 JA    
08:51  10 m -19  0.4   996 VK4QG JA6QV RRR    JA    
08:51  10 m -21  0.2   651 UR7GO JA5NVN 73    JA    
08:51  10 m -14 -0.2   366 FR1GV JH1SAV R-17  JA    
08:51  10 m  -7  1.0    65 RZ9WU JF1FAO PM96  JA    
08:50  10 m -14  0.3   299 R7GL JA1PLT -09    JA    
08:50  10 m -10  2.1    65 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:49  10 m -18  0.3   996 VK4QG JA6QV -20    JA    
08:49  10 m -11  0.3   301 JA1PLT UB8CEE MO09 UA0   
08:49  10 m -14  0.2   116 CQ VK5ST PF95      VK    
08:48  10 m -15  0.3   299 CQ JA1PLT PM96     JA    
08:48  10 m -11  1.7    62 JA1BBC RZ9WU 73    UA0   
08:48  10 m -13  0.1    43 JA4CSJ ZS1BHJ 73   ZS    
08:47  10 m -14  0.3  1001 CQ JA6QV PM53      JA    
08:47  10 m -13  0.2   657 LZ2FP JA3OHY R-12  JA    
08:47  10 m -11  0.6   116 DC3CD VK5ST RR73   VK    
08:47  10 m  -9  0.9  -205 RW4O JF1FAO RR73   JA    
08:46  10 m -17  0.9   299 CQ JA1PLT PM96     JA    
08:46  10 m  -5  1.6    59 JA1BBC RZ9WU RRR   UA0   
08:45  10 m -17  0.3  1001 CQ JA6QV PM53      JA    
08:45  10 m -14  0.6   110 DC3CD VK5ST -18    VK    
08:45  10 m -10  0.9  -205 RW4O JF1FAO R-01   JA    
08:44  10 m -10  1.5    57 JA1BBC RZ9WU -15   UA0   
08:43  10 m -15  0.6   105 DC3CD VK5ST -18    VK    
08:43  10 m -13  0.9  -205 RW4O JF1FAO R-01   JA    
08:42  10 m  -9  1.6    59 CQ RZ9WU LO74      UA0   
08:42  10 m -17  0.2  -560 VK5ST JA3OHY 73    JA    
08:42  10 m  -6 -0.1  -824 CQ UN0LK MO13      UN    
08:41  10 m -14  0.1   100 CQ VK5ST PF95      VK    
08:41  10 m -12  0.9  -205 RW4O JF1FAO PM96   JA    
08:41  10 m -12  0.7  -549 JA3OHY VK5ST RR73  VK    
08:41  10 m -11  0.1  -797 UN0LK JH1KYA 73    JA    
08:40  10 m -19  0.2  -560 VK5ST JA3OHY R-11  JA    
08:40  10 m  -8  0.1  -824 JH1KYA UN0LK RRR   UN    
08:39  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO 73    JA    
08:39  10 m -13  0.6  -554 JA3OHY VK5ST -09   VK    
08:39  10 m -11  0.1  -797 UN0LK JH1KYA R-12  JA    
08:38  10 m -15 -0.3   479 VK5MTM BH4UTT PM02 BY    
08:38  10 m -16  0.9   275 JR9OPJ FR1GV RR73  FR    
08:38  10 m -12  0.1    46 YO8DHA ZS1BHJ RRR  ZS    
08:38  10 m -18  0.2  -113 VK4QG JA1PLT 73    JA    
08:38  10 m -16  0.2  -560 VK5ST JA3OHY PM74  JA    
08:38  10 m  -9  0.1  -824 JH1KYA UN0LK -11   UN    
08:37  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO R-14  JA    
08:37  10 m -13  0.6   479 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:37  10 m -12  0.7   140 UR7GO JF1FAO PM96  JA    
08:37  10 m -18  0.6  -563 JA3OHY VK5ST -09   VK    
08:37  10 m -12  0.1  -797 UN0LK JH1KYA PM95  JA    
08:36  10 m -19  0.3   756 VK5MTM SQ3SWD JO81 SP    
08:36  10 m -15 -0.4   479 VK5MTM BH4UTT PM02 BY    
08:36  10 m -14  0.7   275 JR9OPJ FR1GV R-14  FR    
08:36  10 m -14 -0.0    43 YO8DHA ZS1BHJ -15  ZS    
08:36  10 m -17  0.2  -116 VK4QG JA1PLT R-11  JA    
08:36  10 m -16  0.2  -560 VK5ST JA3OHY PM74  JA    
08:36  10 m  -7  0.1  -797 CQ UN0LK MO13      UN    
08:35  10 m -16  0.1   657 LZ2FP JA1VZO PM95  JA    
08:35  10 m -16  0.6   479 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:35  10 m -15  0.1  -557 CQ VK5ST PF95      VK    
08:35  10 m -11  0.7  -797 UN0LK JF1FAO RR73  JA    
08:34  10 m -21  0.3   756 VK5MTM SQ3SWD JO81 SP    
08:34  10 m  -6  0.7   277 CQ FR1GV LG78      FR    
08:34  10 m -18  0.2  -113 VK4QG JA1PLT RRR   JA    
08:34  10 m  -9  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:34  10 m  -9  0.1  -794 JF1FAO UN0LK RRR   UN    
08:33  10 m -14  0.7   482 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:33  10 m -12  0.5  -552 CQ VK5ST PF95      VK    
08:33  10 m -12  0.7  -797 UN0LK JF1FAO R-07  JA    
08:32  10 m  -2  0.7   277 UA4FET FR1GV RR73  FR    
08:32  10 m -19  0.3  -108 VK4QG JA1PLT -11   JA    
08:32  10 m -10  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:32  10 m  -6 -0.0  -794 JF1FAO UN0LK -07   UN    
08:31  10 m -13  0.0    40 ZS1BHJ VK5ST 73    VK    
08:31  10 m -21 -0.2  -108 JA1PLT VK4QG QG63  VK    
08:31  10 m -18  1.1  -571 OH1KH JA3OHY PM74  JA    
08:31  10 m  -7  1.8  -770 UN0LK JF1FAO PM96  JA    
08:30  10 m  -6  0.7   277 UA4FET FR1GV R-08  FR    
08:30  10 m  -9  0.1  -369 OH6WD JH1KYA 73    JA    
08:30  10 m  -5  0.1  -767 CQ UN0LK MO13      UN    
08:29  10 m -17 -0.4   668 LZ2FP BG6RI R-15   BY    
08:29  10 m -14  0.7   482 CQ VK5MTM PF95     VK    
08:29  10 m  -4  2.5   153 EA6BH JF1FAO RR73  JA    
08:29  10 m -13  0.1    32 ZS1BHJ VK5ST R-07  VK    
08:29  10 m -13 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW 73    JA    
08:28  10 m  -3  1.0   277 ZS4A FR1GV RR73    FR    
08:28  10 m  -9  0.1  -369 OH6WD JH1KYA RRR   JA    
08:28  10 m  -9  0.1  -767 JH3OWW UN0LK RRR   UN    
08:27  10 m -15 -0.2   856 JH2FOR TU73GL            
08:27  10 m -12 -0.3   668 LZ2FP BG6RI OM70   BY    
08:27  10 m  -7  2.6   153 EA6BH JF1FAO R-04  JA    
08:27  10 m -16 -0.0    30 ZS1BHJ VK5ST PF95  VK    
08:27  10 m -18 -0.3  -207 RW4O JH1SAV 73     JA    
08:27  10 m -14 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW R-18  JA    
08:26  10 m -11  0.7   277 ZS4A FR1GV R-06    FR    
08:26  10 m -11  0.1  -369 OH6WD JH1KYA -19   JA    
08:26  10 m -17  0.6  -541 CQ 7N4OHN PM95     JA    
08:26  10 m  -8 -0.0  -767 JH3OWW UN0LK -08   UN    
08:25  10 m -13 -0.2   856 JH2FOR VK4QG R-02  VK    
08:25  10 m  -8  1.2   156 EA6BH JF1FAO PM96  JA    
08:25  10 m -18  0.6  -145 ZS1BHJ VK5MTM RR73 VK    
08:25  10 m -18 -0.2  -207 RW4O JH1SAV R-09   JA    
08:25  10 m -17 -0.1  -738 UN0LK JH3OWW PM74  JA    
08:24  10 m -12  0.7   277 ZS4A FR1GV R-04    FR    
08:24  10 m  -8  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:24  10 m  -8  0.1  -738 CQ UN0LK MO13      UN    
08:23  10 m -13 -0.4    22 HA5AEK BG6RI OM70  BY    
08:23  10 m -19 -0.2  -207 RW4O JH1SAV PM95   JA    
08:22  10 m -19  0.7   280 CQ FR1GV LG78      FR    
08:22  10 m -15  0.7    32 CQ EA6BH JM19      EA6   
08:22  10 m -12  0.1  -369 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:22  10 m  -7 -0.0  -738 CQ UN0LK MO13      UN    
08:22  10 m -10  1.3  -856 VK5ST JF1FAO RR73  JA    
08:21  10 m -11  0.0   864 JH2FOR VK4QG QG63  VK    
08:21  10 m -20  0.1   654 LZ2FP JA1LBZ 73    JA    
08:21  10 m -18  0.7  -148 ZS1BHJ VK5MTM PF95 VK    
08:21  10 m -19 -0.1  -563 CQ BA1PK ON80      BY    
08:21  10 m -18  0.5  -856 JF1FAO VK5ST RR73  VK    
08:20  10 m -20 -0.7  -148 CQ ZS1BHJ JF97     ZS    
08:20  10 m  -9  0.1  -738 JA1BBC UN0LK RRR   UN    
08:20  10 m -14  1.4  -856 VK5ST JF1FAO R-11  JA    
08:19  10 m -13  0.2   490 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:19  10 m -17  0.1  -207 RW4O JH3OWW R-06   JA    
08:19  10 m -13  0.7  -856 JF1FAO VK5ST -12   VK    
08:18  10 m -21  0.8   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:18  10 m -15  0.3  -853 VK5ST JF1FAO PM96  JA    
08:17  10 m -22 -0.3   670 LZ2FP BG6RI OM70   BY    
08:17  10 m -15  0.2   490 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:17  10 m -19  0.1  -207 RW4O JH3OWW PM74   JA    
08:17  10 m -19  0.1  -851 CQ VK5ST PF95      VK    
08:16  10 m -11  0.1  -705 CQ UN0LK MO13      UN    
08:15  10 m -17  0.2   659 CQ DC3CD JN58      DL    
08:15  10 m -16  0.3   423 CQ HL2ZBD PM36     HL    
08:15  10 m -13  0.7  -460 JA3BLK VK5ST RR73  VK    
08:15  10 m -20  0.1  -848 CQ VK5ST PF95      VK    
08:14  10 m -20  0.7   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:14  10 m -13  0.2     8 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:14  10 m -21 -0.1  -205 CR7AKN RW4O 73     UA    
08:14  10 m  -5  0.2  -705 CQ UN0LK MO13      UN    
08:13  10 m -12  0.3   654 LZ2FP JA1IZ 73     JA    
08:13  10 m -14  0.5   423 R HL2ZBD/3 73      HL    
08:13  10 m -10  0.7  -460 JA3BLK VK5ST -14   VK    
08:12  10 m -11  0.2     8 CQ JH1KYA PM95     JA    
08:11  10 m -12  0.7   853 SP9UXB VK5ST RR73  VK    
08:11  10 m -13  0.3   657 LZ2FP JA1IZ R-05   JA    
08:10  10 m -20  0.6   420 HL2ZBD VK5MTM PF95 VK    
08:10  10 m -18  1.0  -662 RQ7R JA3OHY PM74   JA    
08:09  10 m -11  0.7   851 SP9UXB VK5ST R-13  VK    
08:09  10 m -14  0.3   657 LZ2FP JA1IZ PM95   JA    
08:07  10 m  -6  0.1  -409 CQ VK5ST PF95      VK    
08:06  10 m -24  0.7   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
08:05  10 m  -7  0.7   856 SP9UXB VK5ST PF95  VK    
08:02  10 m -16  0.3  -921 CQ VK2MOD QF57     VK    
08:00  10 m -18  0.2  -921 CQ VK2MOD QF57     VK    
07:58  10 m -17  0.2  -921 ZS4A RRR 73              
07:56  10 m -18  0.6  -921 ZS4A VK2MOD -12    VK    
07:55  10 m -20  0.2  -918 VK2MOD ZS4A KG41   ZS    
07:54  10 m -16  0.2  -918 CQ VK2MOD QF57     VK    
07:50  10 m -21  0.6   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
07:50  10 m -20  0.2  -918 OH1KPR VK2MOD -07  VK    
07:48  10 m -21  0.8   369 CQ UR4UHE KO50     UR    
07:48  10 m -16  0.2  -915 CQ VK2MOD QF57     VK    


No comments: